<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pensando Grande &#187; IDC</title>
	<atom:link href="http://pensandogrande.com.br/tag/idc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pensandogrande.com.br</link>
	<description>O blog que fala sobre assuntos relevantes para empreendedores, pequenos e médios empresários.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 15:19:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Brasil ocupa 3° lugar em ranking de países que utilizam TI verde para redução das emissões de CO²</title>
		<link>http://pensandogrande.com.br/brasil-ocupa-3%c2%b0-lugar-em-ranking-de-paises-que-utilizam-ti-verde-para-reducao-das-emissoes-de-co%c2%b2/</link>
		<comments>http://pensandogrande.com.br/brasil-ocupa-3%c2%b0-lugar-em-ranking-de-paises-que-utilizam-ti-verde-para-reducao-das-emissoes-de-co%c2%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 20:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CamilaHungria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[emissão CO2]]></category>
		<category><![CDATA[IDC]]></category>
		<category><![CDATA[TI verde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pensandogrande.com.br/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[“O bom momento pelo qual passa a economia brasileira vem atraindo atenção de todos os países e mercados e o Brasil passa a ter um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pensandogrande.com.br/wp-content/uploads/2010/04/green-it.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-655" title="TI Verde" src="http://pensandogrande.com.br/wp-content/uploads/2010/04/green-it-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a>“O bom momento pelo qual passa a economia brasileira vem atraindo atenção de todos os países e mercados e o Brasil passa a ter um papel de maior relevância na economia mundial. Consequentemente, seu peso e a responsabilidade pela redução dos gases de efeito estufa aumentam também”, são as palavras de Roberto Gutierrez, Consulting Director da <a href="http://www.idclatin.com/default2.asp?ctr=bra">IDC Brasil</a> a respeito dos resultados da última pesquisa realizada pela consultoria.</p>
<p>De acordo com dados da IDC, o Brasil é um dos países com maior potencial de redução de emissão de CO² na atmosfera por meio do uso de tecnologias verdes, perdendo apenas para o Japão e Estados Unidos. A estimativa é que até 2020 aconteça uma redução de 27% nessas taxas.<strong></strong></p>
<p>O pequeno e médio empresário deve ficar atento, na opinião de Gutierrez, o potencial de utilização de tecnologias verdes e implementação de medidas que priorizem a sustentabilidade do Brasil vai atrair inúmeros investimentos nos próximos anos.<br />
<h3>Posts Relacionados</h3>
<ul class="related_post">
<li><a href="http://pensandogrande.com.br/estudo-preve-crescimento-de-16-no-mercado-de-pcs-no-brasil-em-2010/" title="Estudo prevê crescimento de 16% no mercado de PCs no Brasil em 2010">Estudo prevê crescimento de 16% no mercado de PCs no Brasil em 2010</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pensandogrande.com.br/brasil-ocupa-3%c2%b0-lugar-em-ranking-de-paises-que-utilizam-ti-verde-para-reducao-das-emissoes-de-co%c2%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudo prevê crescimento de 16% no mercado de PCs no Brasil em 2010</title>
		<link>http://pensandogrande.com.br/estudo-preve-crescimento-de-16-no-mercado-de-pcs-no-brasil-em-2010/</link>
		<comments>http://pensandogrande.com.br/estudo-preve-crescimento-de-16-no-mercado-de-pcs-no-brasil-em-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 13:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CamilaHungria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Brazil Quartely PC Tracker]]></category>
		<category><![CDATA[Classe C]]></category>
		<category><![CDATA[Desktop]]></category>
		<category><![CDATA[IDC]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de PCs]]></category>
		<category><![CDATA[Netbooks]]></category>
		<category><![CDATA[Notebooks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pensandogrande.com.br/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[A última pesquisa do Brasil Quarterly PC Tracker da IDC, indicou que foram vendidos em 2009 cerca de 11 milhões de computadores. A previsão é [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pensandogrande.com.br/wp-content/uploads/2010/03/92297_sales_figures.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-483" title="92297_sales_figures" src="http://pensandogrande.com.br/wp-content/uploads/2010/03/92297_sales_figures.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a>A última pesquisa do Brasil Quarterly PC Tracker da IDC, indicou que foram vendidos em 2009 cerca de 11 milhões de computadores. A previsão é que em 2010 o mercado de PCs cresça aproximadamente 16%, atingindo cerca de 12,8 milhões de unidades comercializadas, contabilizando notebooks e netbooks.</p>
<p>Outro dado interessante que o estudo apresentou foi o aumento da participação da classe C no setor de compras de PCs. Nos anos de 2007 e 2008 o cenário mostrava usuários da classe C comprando o primeiro desktop e os usuários das classes A e B começando a se familiarizar com os notebooks e aceitando melhor essa tecnologia. Em 2009, as vendas do primeiro computador continuaram crescendo na classe C com a compra do primeiro desktop, porém, esse público também já começa a comprar o primeiro notebook. Já as classes A e B, deixaram de comprar desktops para adquirir notebooks para um segundo ou terceiro membro da família.</p>
<p>Mais informações no: <a title="blocked::http://www.idclatin.com/email_mkt/pc_tracker_10/emkt_bra_10_pc.html" href="http://www.idclatin.com/email_mkt/pc_tracker_10/emkt_bra_10_pc.html">www.idclatin.com/email_mkt/pc_tracker_10/emkt_bra_10_pc.html</a><br />
<h3>Posts Relacionados</h3>
<ul class="related_post">
<li><a href="http://pensandogrande.com.br/por-que-o-pc-e-o-mais-indicado-para-empresas/" title="Por que o PC é o mais indicado para empresas?">Por que o PC é o mais indicado para empresas?</a></li>
<li><a href="http://pensandogrande.com.br/brasil-ocupa-3%c2%b0-lugar-em-ranking-de-paises-que-utilizam-ti-verde-para-reducao-das-emissoes-de-co%c2%b2/" title="Brasil ocupa 3° lugar em ranking de países que utilizam TI verde para redução das emissões de CO²">Brasil ocupa 3° lugar em ranking de países que utilizam TI verde para redução das emissões de CO²</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pensandogrande.com.br/estudo-preve-crescimento-de-16-no-mercado-de-pcs-no-brasil-em-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

